


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | SYDLT - 288 | 0940 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 287 | 3798 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 286 | 7652 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 285 | 2082 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 284 | 3389 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYDLT - 283 | 0005 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYDLT - 282 | 6320 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYDLT - 281 | 8266 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYDLT - 280 | 2834 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | SYDLT - 279 | 5773 |





